http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2012/07/10/corinthians-ultrapassa-sao-paulo-e-entra-para-top-10-do-ranking-da-conmebol.htm
1- LDU | 526,32 |
2- Internacional | 502,72 |
3- Universidad do Chile | 440,20 |
4- Santos | 386,60 |
5- Velez Sarsfield | 356,69 |
6- Estudiantes | 354,72 |
7- Libertad | 342,53 |
8- Corinthians | 283,30 |
9- Boca Juniors | 282,36 |
10- Independiente | 248,46 |
11- Fluminense | 240,26 |
12- Cruzeiro | 212,20 |
16- Vasco | 173,85 |
17- São Paulo | 172,48 |
21- Flamengo | 156,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!