Manchester United | 2 | x | 3 | Blackburn |
Inglês 2011/2012
19ª Rodada
31 de Dezembro de 2011, 10h45
Local
Old Trafford
Manchester - EX
Arbitragem
Mike Dean
Manchester United | Blackburn |
- Técnico
- Alex Ferguson
David De Gea | ||||
Luis Valencia | ||||
Michael Carrick | ||||
Phil Jones | ||||
Patrice Evra | ||||
William Keane | ||||
(Rafael) | ||||
Park Ji-Sung | ||||
Nani | ||||
Welbeck | ||||
Anderson | ||||
(Javier Hernández) | ||||
Dimitar Berbatov | 2 | GOL |
BLACKBURN
Bunn | ||||
Lowe | ||||
Christopher Samba | ||||
Hanley | 1 GOL | |||
Adam Henley | ||||
Goodwillie | ||||
(Formica) | ||||
Stephen N'Zonzi | ||||
Petrovic | ||||
Josh Morris | ||||
(Ruben Rochina) | ||||
Pedersen | ||||
Jordan Slew | ||||
(Yakubu) | 2 GOL |
1 Manchester City 45 18
2 Manchester United 45 19
3 Tottenham 38 17
4 Chelsea 34 18
5 Liverpool 34 19
6 Arsenal 33 18
7 Newcastle 30 19
8 Stoke City 25 18
9 West Bromwich 22 18
10 Everton 21 17
11 Norwich City 21 18
12 Aston Villa 20 18
13 Fulham 19 18
14 Swansea City 19 18
15 Sunderland 18 18
16 Queens Park Rangers 17 18
17 Wolverhampton 16 18
18 Blackburn 14 19
19 Wigan 14 18
20 Bolton 12 18
*Fonte: ESPN BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!