| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | GRÊMIO BARUERI-SP | 97.0 |
| 2 | BRAGANTINO-SP | 95.3 |
| 3 | IPATINGA-MG | 92.1 |
| 4 | GUARATINGUETÁ-SP | 57.3 |
| 5 | CRB-AL | 23.2 |
| 6 | PARANÁ-PR | 9.7 |
| 7 | BOA ESPORTE-MG | 7.8 |
| 8 | ASA-AL | 7.4 |
| 9 | ABC-RN | 7.0 |
| 10 | GUARANI-SP | 2.2 |
| 11 | AMÉRICA-RN | 0.70 |
| 12 | AVAÍ-SC | 0.073 |
| 13 | CEARÁ-CE | 0.012 |
| 14 | AMÉRICA-MG | 0.011 |
| 15 | JOINVILLE-SC | 0.003 |
| 16 | ATLÉTICO-PR | 0.002 |
| 17 | SÃO CAETANO-SP | 0.000 |
| 18 | VITÓRIA-BA | 0.000 |
| 18 | GOIÁS-GO | 0.000 |
| 18 | CRICIÚMA-SC | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!