| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | VITÓRIA-BA | 92.7 |
| 2 | GOIÁS-GO | 82.6 |
| 3 | CRICIÚMA-SC | 67.1 |
| 4 | SÃO CAETANO-SP | 49.5 |
| 5 | ATLÉTICO-PR | 35.2 |
| 6 | JOINVILLE-SC | 24.1 |
| 7 | CEARÁ-CE | 21.7 |
| 8 | AMÉRICA-MG | 16.8 |
| 9 | AVAÍ-SC | 6.8 |
| 10 | AMÉRICA-RN | 2.5 |
| 11 | GUARANI-SP | 0.58 |
| 12 | BOA ESPORTE-MG | 0.19 |
| 13 | ASA-AL | 0.13 |
| 14 | ABC-RN | 0.099 |
| 15 | PARANÁ-PR | 0.049 |
| 16 | CRB-AL | 0.016 |
| 17 | GUARATINGUETÁ-SP | 0.000 |
| 18 | BRAGANTINO-SP | 0.000 |
| 18 | GRÊMIO BARUERI-SP | 0.000 |
| 18 | IPATINGA-MG | 0.000 |
domingo, 23 de setembro de 2012
Qual a probabilidade de subir pra série A?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!