| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS-SP | 100.00 |
| 1 | PALMEIRAS-SP | 100.00 |
| 3 | FLUMINENSE-RJ | 97.5 |
| 4 | ATLÉTICO-MG | 96.5 |
| 5 | GRÊMIO-RS | 88.2 |
| 6 | VASCO DA GAMA-RJ | 50.7 |
| 7 | BOTAFOGO-RJ | 22.1 |
| 8 | SÃO PAULO-SP | 21.5 |
| 9 | INTERNACIONAL-RS | 9.5 |
| 10 | CRUZEIRO-MG | 4.1 |
| 11 | SANTOS-SP | 3.7 |
| 12 | PONTE PRETA-SP | 2.9 |
| 13 | BAHIA-BA | 1.4 |
| 14 | NÁUTICO-PE | 0.90 |
| 15 | FLAMENGO-RJ | 0.48 |
| 16 | PORTUGUESA-SP | 0.37 |
| 17 | CORITIBA-PR | 0.29 |
| 18 | SPORT-PE | 0.014 |
| 19 | FIGUEIRENSE-SC | 0.004 |
| 20 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
domingo, 23 de setembro de 2012
Quem estará na libertadores em 2013?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!