| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE-RJ | 44.6 |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 37.9 |
| 3 | GRÊMIO-RS | 14.9 |
| 4 | VASCO DA GAMA-RJ | 1.9 |
| 5 | BOTAFOGO-RJ | 0.36 |
| 6 | SÃO PAULO-SP | 0.28 |
| 7 | INTERNACIONAL-RS | 0.055 |
| 8 | CORINTHIANS-SP | 0.024 |
| 9 | CRUZEIRO-MG | 0.021 |
| 10 | SANTOS-SP | 0.007 |
| 11 | PONTE PRETA-SP | 0.005 |
| 12 | BAHIA-BA | 0.001 |
| 13 | FLAMENGO-RJ | 0.001 |
| 14 | NÁUTICO-PE | 0.001 |
| 15 | CORITIBA-PR | 0.000 |
| 16 | FIGUEIRENSE-SC | 0.000 |
| 16 | PORTUGUESA-SP | 0.000 |
| 16 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
| 16 | SPORT-PE | 0.000 |
| 16 | PALMEIRAS-SP | 0.000 |
domingo, 23 de setembro de 2012
Quem vai ser campeão em 2012 do brasileirão?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!