sexta-feira, 10 de maio de 2019

Ranking atualizado das dívidas dos clubes

RANKING DAS DÍVIDAS EM DEZEMBRO DE 2018 E 2017*:
1º Botafogo: R$ 657,0mi (R$ 653,4mi)
2º Atlético-MG: R$ 583,5mi (R$ 507,9mi)
3º Athletico-PR: R$ 444,1mi (R$ 431,5mi)
4º Vasco: R$ 440,2mi (R$ 479,4mi)
5º Palmeiras: R$ 437,3mi (R$ 295,5mi)
6º Cruzeiro: R$ 427,8mi (R$ 326,3mi)
7º Flamengo: R$ 397,8mi (R$ 379,3mi)
8º Fluminense: R$ 389,6mi (R$ 391,1mi)
9º Corinthians: R$ 352,3mi (R$ 352,5mi)
10º São Paulo: R$ 332,4mi (R$ 344,2mi)
11º Santos: R$ 294,7mi (R$ 280,9mi)
12º Internacional: R$ 280,2mi (R$ 264,4mi)
13º Grêmio: R$ 228,5mi (R$ 273,5mi)
14º Bahia: R$ 134,0mi (R$ 136,1mi)
15º Avaí: R$ 47,8mi (R$ 55,1mi)


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigada pelo seu comentário!