ATUALIZADO EM 28/10/12 - 15hs
1 | FLUMINENSE-RJ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 71.43 |
2 | SÃO PAULO-SP | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 8 | 15 | 64.29 |
3 | CORITIBA-PR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 54.76 |
4 | CORINTHIANS-SP | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 54.76 |
5 | GRÊMIO-RS | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 12 | 6 | 54.76 |
6 | BOTAFOGO-RJ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 52.38 |
7 | ATLÉTICO-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 51.28 |
8 | INTERNACIONAL-RS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 47.62 |
9 | BAHIA-BA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 47.62 |
10 | PONTE PRETA-SP | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 47.62 |
11 | NÁUTICO-PE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 42.86 |
12 | SPORT-PE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 42.86 |
13 | PORTUGUESA-SP | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 42.86 |
14 | SANTOS-SP | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 40.48 |
15 | PALMEIRAS-SP | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 | 38.10 |
16 | CRUZEIRO-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 35.71 |
17 | VASCO DA GAMA-RJ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 35.71 |
18 | FIGUEIRENSE-SC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 35.71 |
19 | FLAMENGO-RJ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 28.21 |
20 | ATLÉTICO-GO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 27 | -16 | 16.67 |
faltou lancar o numero de jogos dos times.
ResponderExcluirO Fluminense, corintians, gremio, estao com o aproveitamento distorcido por causa do numero de jogos
Olá, Roberto
Excluiro número dos jogos é a 2 166 coluna.
Abçs e obrigada
Olá, Roberto
Excluiro número dos jogos é a *2ª coluna.
Abçs e obrigada