A série B já tem duas situações definidas: A LUSA subiu hoje e o DUQUE DE CAXIAS já desceu .
Pra subir: Ponte, Americana, Náutico, Boa e Sport, lutam pelas 3 últimas vagas.
O Título será da PORTUGUESA.
A lanterna será do Duque de Caxias, que já caiu, junto deverão cair : VILA NOVA GO e SALGUEIRO.
Sobra uma vaga para cair : ICASA, ABC, SÃO CAETANO, ASA, GOIÁS, GREMIO BARUERI e GUARANI estão mto próximos na tabela e querendo escapar dessa zona vermelha.
Faltam 9 jogos para uns e 10 para outros. Então, quem cai? Quem sobe?
29ª RODADA
7/10 - 20h30 São Caetano-SP 3 x 0 Vila Nova-GO
7/10 - 20h30 Salgueiro-PE 1 x 2 Portuguesa-SP
7/10 - 20h30 Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC
7/10 - 20h30 Paraná-PR 3 x 1 ASA-AL
8/10 - 16h20 ABC-RN x Guarani-SP
8/10 - 16h20 Náutico-PE x Icasa-CE
8/10 - 16h20 Boa Esporte-MG x Americana-SP
8/10 - 16h20 Grêmio Barueri-SP x Duque de Caxias-RJ
8/10 - 16h20 Bragantino-SP x Vitória-BA
8/10 - 16h20 Ponte Preta-SP x Sport-PE
-
CLUBE PG JG
1 Portuguesa-SP 60 29
2 Ponte Preta-SP 49 28
3 Americana-SP 48 28
4 Náutico-PE 48 28
5 Boa Esporte-MG 45 28
6 Sport-PE 43 28
7 Bragantino-SP 42 28
8 Criciúma-SC 41 29
9 Vitória-BA 40 28
10 Paraná-PR 40 29
11 Guarani-SP 37 28
12 Grêmio Barueri-SP 37 28
13 ASA-AL 37 29
14 Goiás-GO 36 29
15 São Caetano-SP 36 29
16 ABC-RN 36 28
17 Icasa-CE 35 28
18 Vila Nova-GO 29 29
19 Salgueiro-PE 25 29
20 Duque de Caxias-RJ 12 28
7/10 - 20h30 Salgueiro-PE 1 x 2 Portuguesa-SP
7/10 - 20h30 Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC
7/10 - 20h30 Paraná-PR 3 x 1 ASA-AL
8/10 - 16h20 ABC-RN x Guarani-SP
8/10 - 16h20 Náutico-PE x Icasa-CE
8/10 - 16h20 Boa Esporte-MG x Americana-SP
8/10 - 16h20 Grêmio Barueri-SP x Duque de Caxias-RJ
8/10 - 16h20 Bragantino-SP x Vitória-BA
8/10 - 16h20 Ponte Preta-SP x Sport-PE
-
CLUBE PG JG
1 Portuguesa-SP 60 29
2 Ponte Preta-SP 49 28
3 Americana-SP 48 28
4 Náutico-PE 48 28
5 Boa Esporte-MG 45 28
6 Sport-PE 43 28
7 Bragantino-SP 42 28
8 Criciúma-SC 41 29
9 Vitória-BA 40 28
10 Paraná-PR 40 29
11 Guarani-SP 37 28
12 Grêmio Barueri-SP 37 28
13 ASA-AL 37 29
14 Goiás-GO 36 29
15 São Caetano-SP 36 29
16 ABC-RN 36 28
17 Icasa-CE 35 28
18 Vila Nova-GO 29 29
19 Salgueiro-PE 25 29
20 Duque de Caxias-RJ 12 28
Sobe: Lusa, Ponte, Náutico e Sport
ResponderExcluirCaem: ICASA, Vila Nova, Salgueiro e Duque