[29ª RODADA] Série A 2011
12/10 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 3 | Figueirense-SC |
12/10 - 16h00 | América-MG | 4 x 1 | Ceará-CE |
12/10 - 16h00 | Avaí-SC | 2 x 2 | Atlético-GO |
12/10 - 16h00 | São Paulo-SP | 0 x 0 | Internacional-RS |
12/10 - 21h50 | Corinthians-SP | 0 x 2 | Botafogo-RJ |
12/10 - 21h50 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
12/10 - 21h50 | Bahia-BA | 0 x 0 | Cruzeiro-MG |
13/10 - 20h30 | Atlético-MG | x | Santos-SP |
13/10 - 20h30 | Atlético-PR | x | Vasco da Gama-RJ |
13/10 - 20h30 | Fluminense-RJ | x | Coritiba-PR |
1 | Corinthians-SP | 51 | 29 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 28 |
3 | Botafogo-RJ | 49 | 28 |
4 | São Paulo-SP | 48 | 29 |
5 | Flamengo-RJ | 48 | 29 |
6 | Fluminense-RJ | 44 | 28 |
7 | Internacional-RS | 44 | 29 |
8 | Figueirense-SC | 41 | 29 |
9 | Palmeiras-SP | 41 | 29 |
10 | Coritiba-PR | 40 | 28 |
11 | Grêmio-RS | 39 | 29 |
12 | Atlético-GO | 39 | 29 |
13 | Santos-SP | 38 | 27 |
14 | Bahia-BA | 35 | 29 |
15 | Ceará-CE | 32 | 29 |
16 | Cruzeiro-MG | 31 | 29 |
17 | Atlético-MG | 27 | 28 |
18 | Atlético-PR | 27 | 28 |
19 | Avaí-SC | 26 | 29 |
20 | América-MG | 24 | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!