| 
   | 20/09 - 20h30 |    Americana-SP |    1 x 2 |    Guarani-SP |    
   | 20/09 - 20h30 |    ABC-RN |    1 x 2 |    Vila Nova-GO |    
   | 23/09 - 20h30 |    Paraná-PR |    2 x 0 |    Náutico-PE |    
   | 23/09 - 20h30 |    Goiás-GO |    0 x 1 |    Salgueiro-PE |    
   | 23/09 - 20h30 |    Boa Esporte-MG |    2 x 0 |    Criciúma-SC |    
   | 24/09 - 16h20 |    Sport-PE |    4 x 0 |    Vitória-BA |    
   | 24/09 - 16h20 |    Bragantino-SP |    1 x 1 |    Portuguesa-SP |    
   | 24/09 - 16h20 |    Ponte Preta-SP |    2 x 1 |    Duque de Caxias-RJ |    
   | 24/09 - 16h20 |    São Caetano-SP |    2 x 2 |    Icasa-CE |    
   | 24/09 - 16h20 |    ASA-AL |    1 x 1 |    Grêmio Barueri-SP |  | 
1 Portuguesa-SP 50 25
2 Ponte Preta-SP 46 25
3 Náutico-PE 44 25
4 Sport-PE 43 25
5 Americana-SP 41 25
6 Bragantino-SP 40 25
7 Boa Esporte-MG 38 25
8 Vitória-BA 36 25
9 Paraná-PR 35 25
10 Criciúma-SC 34 25
11 Grêmio Barueri-SP 33 25
12 ASA-AL 33 25
13 ABC-RN 33 25
14 Goiás-GO 30 25
15 Guarani-SP 30 25
16 Icasa-CE 29 25
17 Vila Nova-GO 27 25
18 São Caetano-SP 26 25
19 Salgueiro-PE 25 25
20 Duque de Caxias-RJ 10 25
 
Lincom é o Crouch do Braga! kkkkkkk Ele é o melhor do time
ResponderExcluirVamo Braga! Vamo Lusa!
Tinha + de 12.000 bragantinos no estádio nesse jogo. Eu era um deles
ResponderExcluir