CONFIRA OS LÍDERES DE TRANSMISSÃO NO SEGUNDO TURNO (20ª A 28ª RODADA)
| EQUIPES | TV ABERTA | EQUIPES | TV FECHADA | |
| 1º - Corinthians | 7 | 1º - Grêmio | 6 | |
| 2º - Palmeiras | 6 | 2º - São Paulo | 5 | |
| 3º - Santos | 5 | 3º - Fluminense | 4 | |
| 3º - Inter | 5 | 4º - Vasco | 3 | |
| 4º - Flamengo | 4 | 5º - Cruzeiro | 3 | |
| 4º - Vasco | 4 | 6º - Santos | 2 | |
| 5º - São Paulo | 3 | 7º - Corinthians | 1 | |
| 5º - Botafogo | 3 | 7º - Palmeiras | 1 | |
| 6º - Fluminense | 2 | 7º - Inter | 1 | |
| 6º - Cruzeiro | 2 | 7º - Flamengo | 1 | |
| 6º - Atlético-MG | 2 | 7º - Botafogo | 1 | |
| 7º - Grêmio | 0 | 7º - Atlético-MG | 1 |
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-noticias/2011/08/16/no-2-turno-globo-prioriza-arquirrivais-do-sao-paulo-e-rebaixa-o-fla-na-tv-aberta.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!