N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | CORINTHIANS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83.33 |
2 | SÃO PAULO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 60.00 |
3 | INTER | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53.33 |
4 | FLAMENGO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 66.67 |
5 | BAHIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.67 |
6 | VASCO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 46.67 |
7 | FLUMINENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66.67 |
8 | BOTAFOGO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40.00 |
9 | ATLÉTICO-GO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.33 |
10 | CRUZEIRO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 26.67 |
11 | ATLÉTICO-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.33 |
12 | CEARÁ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33 |
13 | GRÊMIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25.00 |
14 | PALMEIRAS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 25.00 |
15 | AVAÍ-SC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 13.33 |
16 | SANTOS-SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8.33 |
17 | AMÉRICA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.33 |
18 | FIGUEIRENSE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8.33 |
19 | CORITIBA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0.00 |
20 | ATLÉTICO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0.00 |
quarta-feira, 13 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO COMO VISITANTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pelo seu comentário!