domingo, 21 de julho de 2013

Resultados da rodada de hoje da série D

SÉRIE D:

5ª RODADA
20/07 - 15h00 Aracruz-ES 0 x 0 Resende-RJ
20/07 - 16h00 Tupi-MG 2 x 1 Nova Iguaçu-RJ
20/07 - 16h00 Juventude-RS 2 x 0 Santo André-SP
20/07 - 16h00 Guarany-S-CE 1 x 0 Central-PE
20/07 - 17h00 Botafogo-SP 2 x 0 Londrina-PR
20/07 - 18h30 Penapolense-SP 2 x 0 Villa Nova-MG
20/07 - 18h30 Maranhão-MA 1 x 1 Parnahyba-PI
21/07 - 16h00 Juazeirense -BA 1 x 0 CSA-AL
21/07 - 16h00 Metropolitano-SC 2 x 1 J. Malucelli-PR
21/07 - 16h00 Goianésia-GO 1 x 0 Brasília-DF
21/07 - 16h00 Ypiranga-PE 3 x 1 Potiguar-M-RN
21/07 - 16h00 Botafogo-PB 2 x 0 Vitória da Conquista-BA
21/07 - 17h00 Nacional-AM 1 x 3 Paragominas-PA
21/07 - 18h00 Náutico-RR 1 x 0 Genus-RO
21/07 - 18h00 Águia Negra-MS 0 x 0 Aparecidense-GO
22/07 - 20h15 Gurupi-TO x Ypiranga-AP

Clube --- Pontos Ganhos --- Jogos

Grupo A1

1º Paragominas-PA 10 4
2º Plácido de Castro-AC 7 4
3º Nacional-AM 6 3
4º Náutico-RR 3 4
5º Genus-RO 0 3

Grupo A2

1º Salgueiro-PE 8 4
2º Parnahyba-PI 7 4
3º Ypiranga-AP 4 3
4º Gurupi-TO 3 3
5º Maranhão-MA 2 4

Grupo A3

1º Tiradentes-CE 10 4
2º Central-PE 6 4
3º Guarany-S-CE 6 4
4º Ypiranga-PE 4 4
5º Potiguar-M-RN 1 4


Grupo A4

1º Sergipe-SE 10 4
2º Botafogo-PB 8 4
3º Vitória da Conquista-BA 6 4
4º Juazeirense -BA 4 4
5º CSA-AL 0 4


Grupo A5

1º Mixto-MT 9 4
2º Goianésia-GO 7 4
3º Aparecidense-GO 5 4
4º Águia Negra-MS 5 4
5º Brasília-DF 1 4

Grupo A6

1º Tupi-MG 9 4
2º Resende-RJ 7 4
3º Nova Iguaçu-RJ 6 4
4º Aracruz-ES 4 4
5º Araxá-MG 3 4

Grupo A7

1º Juventude-RS 9 4
2º Marcílio Dias-SC 7 4
3º Santo André-SP 7 4
4º Penapolense-SP 3 4
5º Villa Nova-MG 3 4

Grupo A8

1º Londrina-PR 9 4
2º Metropolitano-SC 7 4
3º Lajeadense-RS 5 4
4º Botafogo-SP 4 4
5º J. Malucelli-PR 2 4

6ª RODADA
27/07 - 15h00Aracruz-ESxNova Iguaçu-RJ
27/07 - 16h00Mixto-MTxBrasília-DF
27/07 - 17h00Botafogo-SPxJ. Malucelli-PR
27/07 - 18h30Penapolense-SPxSanto André-SP
28/07 - 16h00Juazeirense -BAxVitória da Conquista-BA
28/07 - 16h00Goianésia-GOxAparecidense-GO
28/07 - 16h00Lajeadense-RSxLondrina-PR
28/07 - 16h00Gurupi-TOxParnahyba-PI
28/07 - 16h00Tiradentes-CExPotiguar-M-RN
28/07 - 16h00Araxá-MGxResende-RJ
28/07 - 16h00Ypiranga-PExCentral-PE
28/07 - 16h00Sergipe-SExCSA-AL
28/07 - 16h00Marcílio Dias-SCxVilla Nova-MG
28/07 - 16h00Salgueiro-PExYpiranga-AP
28/07 - 17h00Náutico-RRxParagominas-PA
28/07 - 18h00Plácido de Castro-ACxGenus-RO

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigada pelo seu comentário!