quarta-feira, 3 de agosto de 2011

O recorde do Flamengo

O melhor início de Brasileirão do Flamengo aconteceu em 1974. Foram oito vitórias e seis empates nas 14 primeiras rodadas de um campeonato em que os rubro-negros terminaram em sexto lugar.
Com sete vitórias e seis empates nas 13 primeiras rodadas do Brasileirão 2011, o Flamengo pode igualar a campanha de 1974 se vencer o Cruzeiro, em Sete Lagoas. Ou igualar a série, com um empate a mais, se sair de campo com igualdade contra o Cruzeiro.

Na história do Brasileirão, o recorde de invencibilidade no início da campanha pertence ao Botafogo de 1978, com 14 vitórias e 10 empates. A segunda maior série é do Inter, campeão invicto em 1979 com 23 partidas sem derrota. A terceira sequência é do Atlético Mineiro, vice-campeão invicto em 1977, com 21 partidas sem derrota.

Veja abaixo, as sequências sem derrota do Flamengo, em 1974, e do Botafogo, em 1978:


FLAMENGO - 1974 (14 jogos, 8 vitórias, 6 empates) 

10/3/1974 - Sampaio Corrêa 1 x 2 Flamengo
13/3/1974 - América-RN 0 x 2 Flamengo
17/3/1974 - Flamengo 1 x 1 Vasco
23/3/1974 - Flamengo 4 x 0 Tiradentes
30/3/1974 - Bahia 0 x 2 Flamengo
6/4/1974 - Flamengo 2 x 1 América-RJ
13/4/1974 - Internacional 1 x 1 Flamengo
21/4/1974 - Atlético Paranaense 1 x 2 Flamengo
24/4/1974 - Flamengo 4 x 0 Desportiva
27/4/1974 - Avaí 0 x 1 Flamengo
4/5/1974 - Flamengo 0 x 0 Olaria
4/5/1974 - Flamengo 1 x 0 Grêmio
15/5/1974 - Paysandu 0 x 0 Flamengo
18/5/1974 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
25/5/1974 - Coritiba 2 x 1 Flamengo

BOTAFOGO - 1978  (24 jogos, 14 vitórias, 10 empates)
 

26/3/1978 - Itabuna 0 x 2 Botafogo
2/4/1978 - Botafogo 1 x 1 Bahia
6/4/1978 - Botafogo 5 x 1 Sergipe
9/4/1978 - Volta Redonda 0 x 1 Botafogo
16/4/1978 - Ponte Preta 0 x 1 Botafogo
23/4/1978 - Botafogo 0 x 0 Vasco
30/4/1978 - Vitória 0 x 3 Botafogo
3/5/1978 - Confiança 0 x 1 Botafogo
7/5/1978 - CSA 0 x 0 Botafogo
30/4/1978 - Botafogo 1 x 0 CRB
14/5/1978 - Botafogo 1 x 1 Guarani
21/5/1978 - Botafogo 2 x 0 América-RJ
28/5/1978 - Botafogo 1 x 1 Flamengo
4/6/1978 - Botafogo-SP 2 x 2 Botafogo
10/6/1978 - Botafogo 2 x 1 Corinthians
13/6/1978 - Botafogo 0 x 0 Operário-MS
17/6/1978 - Sport 1 x 2 Botafogo
22/6/1978 - Botafogo 3 x 0 Comercial-SP
24/6/1978 - Juventude 0 x 3 Botafogo
2/7/1978 - Botafogo 1 x 1 Flamengo
6/7/1978 - Botafogo 3 x 1 América-RJ
9/7/1978 - Coritiba 0 x 0 Botafogo
12/7/1978 - Noroeste 1 x 1 Botafogo
16/7/1978 - Palmeiras 1 x 2 Botafogo
20/7/1978 - Botafogo 0 x 3 Grêmio

http://espn.estadao.com.br/pauloviniciuscoelho

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigada pelo seu comentário!